Apartman s jednom sobom sa bračnim krevetom i dva ležaja u dnevnom boravku.
Ima potpuno opremljenu kuhinju sa pećnicom, frižiderom i perilica suđa, blagovaona, luksuznu kupaonicu sa kadom, tuš kabinom i bideom, veliku terasu s prekrasnim pogledom, pogodno za djecu, blizina plaže, parking u dvorištu, grill, wi-fi, posteljina, ručnici...
Adresa: Ul. Osap 25, 51250, Novi Vinodolski, Kroatien | ||
Poštanski broj: 51250 | ||
Latitude / Longitude: 45.12589838654875 / 14.80172365641397 | ||
Apoteka | LJEKARNA JADRAN | 15 minuta |
---|---|---|
Liječnik / Bolnica | AMBULANTA NOVI V. | 10 minuta |
Željeznička stanica | 50 km | |
Banka / Bankomat | PBZ ; ERSTE | 15 minuta |
iznajmljvanje čamaca | RENTABOAT | 15 minuta |
Trajekt | 45 km | |
Zračna luka | ZRA?NA LUKA RIJEKA | 30 km |
Dječje igralište | 15 minuta | |
Pošta | 10 minuta | |
Restoran | 10 minuta | |
Plaža | 10 minuta | |
Supermarket | KONZUM | 15 minuta |
Benzinska stanica | 10 minuta | |
Tržnica | NOVLJANSKA TRŽNICA | 15 minuta |
Centar | 15 minuta |
Autoputom do Rijeke pa magistralom do Novog Vinodolskog.
Po potrebi možemo vas dočekati na magistrali i odvesti pred kuću, ali obično gosti pomoću Google Maps-a dođu pravo u dvorište.
Obiteljska kuća u mirnom dijelu Novog Vinodolskog, na brdu iznad mora, sa prekrasnim pogledom na vrt i more.
Apartmani su smješteni u prizemlju. Dosta zelenila, velika okućnica sa vrtom, veliki nadkriveni roštilj sa stolom za jelo, privatno parkiralište u dvorištu za svaki apartman.
- | Cijene noćenja (1 noć) | Cijena za tjedan | Mjesečna cijena | Minimalni boravak | Smjena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radnim danom | Vikendom | |||||
Cjenik | 60€ - 90€ | - | - | 1 noć | - | |
30.04.2022 - 27.05.2022 | 60€ | - | - | - | 1 noć | - |
28.05.2022 - 10.06.2022 | 65€ | - | - | - | 1 noć | - |
11.06.2022 - 08.07.2022 | 75€ | - | - | - | 1 noć | - |
09.07.2022 - 12.08.2022 | 90€ | - | - | - | 1 noć | - |
13.08.2022 - 26.08.2022 | 75€ | - | - | - | 1 noć | - |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 65€ | - | - | - | 1 noć | - |
10.09.2022 - 01.10.2022 | 60€ | - | - | - | 1 noć | - |
Dodaj vrstu | Cijena | Vrsta naplate | |
---|---|---|---|
Klima uređaj | Info | 6 € | dnevno |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
+13° | +11° | +10° | +12° | +11° | +12° |
+10° | +9° | +8° | +7° | +7° | +7° |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
+13° | +11° | +10° | +12° | +11° | +12° |
+10° | +9° | +8° | +7° | +7° | +7° |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
+13° | +11° | +10° | +12° | +11° | +12° |
+10° | +9° | +8° | +7° | +7° | +7° |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
+10° | +5° | +10° | +12° | +11° | +12° |
+5° | +4° | +8° | +7° | +7° | +7° |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
+13° | +10° | +9° | +10° | +9° | +10° |
+10° | +9° | +6° | +5° | +4° | +5° |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
+14° | +11° | +11° | +13° | +12° | +13° |
+10° | +9° | +10° | +10° | +11° | +11° |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
+14° | +10° | +9° | +11° | +10° | +9° |
+9° | +5° | +6° | +6° | +6° | +7° |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
+14° | +10° | +9° | +11° | +10° | +9° |
+9° | +5° | +6° | +6° | +6° | +7° |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
+13° | +12° | +11° | +12° | +13° | +13° |
+12° | +11° | +10° | +10° | +9° | +11° |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
+14° | +12° | +8° | +9° | +10° | +10° |
+11° | +12° | +6° | +6° | +6° | +7° |
Werbung